← Retour au classement
E8 Markets vs Bulenox
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/67.9) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 2.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | E8 Markets | Bulenox |
|---|---|---|
| Score composite | 70.2 | 67.9 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 3 j | 10 j |
| Prix mensuel | $250 | $248 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Non |
