← Retour au classement
E8 Markets vs Earn2Trade
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 14.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | E8 Markets | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Score composite | 70.2 | 55.3 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 3 j | 10 j |
| Prix mensuel | $250 | $315 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
