← Retour au classement
E8 Markets vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 10.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | E8 Markets | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 70.2 | 59.5 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 3 j | 14 j |
| Prix mensuel | $250 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | 2 étapes |
| Objectif de profit | — | 10% |
| Drawdown maximum | — | 10% |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Autorisé |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
