← Retour au classement
E8 Markets vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 11.0 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | E8 Markets | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 70.2 | 59.2 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 3 j | 8 j |
| Prix mensuel | $250 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | 1 étape |
| Objectif de profit | — | 6% |
| Drawdown maximum | — | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
