← Retour au classement
E8 Markets vs TradeDay
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
TradeDay obtient un meilleur score composite (74.1/70.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 3.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | E8 Markets | TradeDay |
|---|---|---|
| Score composite | 70.2 | 74.1 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 3 j | 7 j |
| Prix mensuel | $250 | $185 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Non |
