← Retour au classement
Earn2Trade vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FundedNext obtient un meilleur score composite (59.5/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 4.2 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Earn2Trade | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 55.3 | 59.5 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 10 j | 14 j |
| Prix mensuel | $315 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | 2 étapes |
| Objectif de profit | — | 10% |
| Drawdown maximum | — | 10% |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Autorisé |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 2× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

