← Retour au classement
Earn2Trade vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Topstep obtient un meilleur score composite (59.2/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 3.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Earn2Trade | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 55.3 | 59.2 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 10 j | 8 j |
| Prix mensuel | $315 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | 1 étape |
| Objectif de profit | — | 6% |
| Drawdown maximum | — | 3% |
| Type de drawdown | Suiveur | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 2× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

