← Retour au classement
Elite Trader Funding vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Elite Trader Funding obtient un meilleur score composite (74.3/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 14.8 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Elite Trader Funding | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 74.3 | 59.5 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $165 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | 2 étapes |
| Objectif de profit | — | 10% |
| Drawdown maximum | — | 10% |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Autorisé |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
