← Retour au classement
Elite Trader Funding vs The5ers
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Elite Trader Funding obtient un meilleur score composite (74.3/72.7) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 1.6 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Elite Trader Funding | The5ers |
|---|---|---|
| Score composite | 74.3 | 72.7 |
| Part des profits | 90% | 100% |
| Premier versement | 7 j | 7 j |
| Prix mensuel | $165 | $685 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
