← Retour au classement
Fidelcrest vs Phidias
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Phidias obtient un meilleur score composite (84.6/66.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 18.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Fidelcrest | Phidias |
|---|---|---|
| Score composite | 66.2 | 84.6 |
| Part des profits | 85% | 80% |
| Premier versement | 14 j | 1 j |
| Prix mensuel | $459 | $199 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 7× |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Oui |
| Scaling | Oui | Non |
