← Retour au classement
Fidelcrest vs Take Profit Trader
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Fidelcrest obtient un meilleur score composite (66.2/64.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 1.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Fidelcrest | Take Profit Trader |
|---|---|---|
| Score composite | 66.2 | 64.5 |
| Part des profits | 85% | 80% |
| Premier versement | 14 j | 10 j |
| Prix mensuel | $459 | $150 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |
