← Retour au classement
Funded Futures Network vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Funded Futures Network obtient un meilleur score composite (66.3/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 7.1 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Funded Futures Network | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 66.3 | 59.2 |
| Part des profits | 90% | 90% |
| Premier versement | 4 j | 8 j |
| Prix mensuel | $189 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | 1 étape |
| Objectif de profit | — | 6% |
| Drawdown maximum | — | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
