← Retour au classement
FundedNext vs E8 Markets
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 10.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedNext | E8 Markets |
|---|---|---|
| Score composite | 59.5 | 70.2 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 14 j | 3 j |
| Prix mensuel | $179 | $250 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Autorisé | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | 2× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |
