← Retour au classement
FundedNext vs Earn2Trade
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FundedNext obtient un meilleur score composite (59.5/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 4.2 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedNext | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Score composite | 59.5 | 55.3 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 14 j | 10 j |
| Prix mensuel | $179 | $315 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Autorisé | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | 2× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

