← Retour au classement
FundedNext vs Fidelcrest
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Fidelcrest obtient un meilleur score composite (66.2/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 6.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedNext | Fidelcrest |
|---|---|---|
| Score composite | 59.5 | 66.2 |
| Part des profits | 80% | 85% |
| Premier versement | 14 j | 14 j |
| Prix mensuel | $179 | $459 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Autorisé | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | 2× | — |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |
