← Retour au classement
FundedNext vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FundedNext obtient un meilleur score composite (59.5/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 0.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedNext | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 59.5 | 59.2 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 14 j | 8 j |
| Prix mensuel | $179 | $375 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | 1 étape |
| Objectif de profit | 10% | 6% |
| Drawdown maximum | 10% | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Autorisé | Autorisé |
| Overnight / WE | Autorisé | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | 2× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

