← Retour au classement
FundedNext vs TradeDay
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
TradeDay obtient un meilleur score composite (74.1/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 14.6 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedNext | TradeDay |
|---|---|---|
| Score composite | 59.5 | 74.1 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 14 j | 7 j |
| Prix mensuel | $179 | $185 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Autorisé | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | 2× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

