← Retour au classement
FundedSeat vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FundedSeat obtient un meilleur score composite (77.8/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 18.6 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FundedSeat | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 77.8 | 59.2 |
| Part des profits | 85% | 90% |
| Premier versement | 7 j | 8 j |
| Prix mensuel | $110 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | 1 étape |
| Objectif de profit | — | 6% |
| Drawdown maximum | — | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 7× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
