← Retour au classement
MyFundedFutures vs Earn2Trade
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 24.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 55.3 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 10 j |
| Prix mensuel | $147 | $315 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | — |
| Objectif de profit | 5% | — |
| Drawdown maximum | 4% | — |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

