← Retour au classement
MyFundedFutures vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 20.5 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 59.5 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $147 | $179 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 2 étapes |
| Objectif de profit | 5% | 10% |
| Drawdown maximum | 4% | 10% |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Autorisé | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Autorisé |
| EA / Algo | Autorisé | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

