← Retour au classement
MyFundedFutures vs Take Profit Trader
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/59.1) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 20.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | Take Profit Trader |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 59.1 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 10 j |
| Prix mensuel | $147 | $100 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 1 étape |
| Objectif de profit | 5% | 6% |
| Drawdown maximum | 4% | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Non |

