← Retour au classement
MyFundedFutures vs The5ers
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/72.7) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 7.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | The5ers |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 72.7 |
| Part des profits | 90% | 100% |
| Premier versement | 7 j | 7 j |
| Prix mensuel | $147 | $685 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | — |
| Objectif de profit | 5% | — |
| Drawdown maximum | 4% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

