← Retour au classement
MyFundedFutures vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 20.8 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 59.2 |
| Part des profits | 90% | 90% |
| Premier versement | 7 j | 8 j |
| Prix mensuel | $147 | $375 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 1 étape |
| Objectif de profit | 5% | 6% |
| Drawdown maximum | 4% | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Autorisé | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

