← Retour au classement
MyFundedFutures vs Tradeify
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Tradeify obtient un meilleur score composite (80.4/80) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 0.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | Tradeify |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 80.4 |
| Part des profits | 90% | 90% |
| Premier versement | 7 j | 7 j |
| Prix mensuel | $147 | $177 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | — |
| Objectif de profit | 5% | — |
| Drawdown maximum | 4% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 40% |
| Paiement instantané | Oui | Oui |
| Scaling | Oui | Oui |

