← Retour au classement
MyFundedFX vs Fidelcrest
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Fidelcrest obtient un meilleur score composite (66.2/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 2.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFX | Fidelcrest |
|---|---|---|
| Score composite | 63.3 | 66.2 |
| Part des profits | 85% | 85% |
| Premier versement | 14 j | 14 j |
| Prix mensuel | $679 | $459 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | — |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |
