← Retour au classement
MyFundedFX vs Funded Futures Network
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Funded Futures Network obtient un meilleur score composite (64.8/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 1.5 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFX | Funded Futures Network |
|---|---|---|
| Score composite | 63.3 | 64.8 |
| Part des profits | 85% | 90% |
| Premier versement | 14 j | 4 j |
| Prix mensuel | $679 | $315 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Non |
