← Retour au classement
MyFundedFX vs MyFundedFutures
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 16.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFX | MyFundedFutures |
|---|---|---|
| Score composite | 63.3 | 80.0 |
| Part des profits | 85% | 90% |
| Premier versement | 14 j | 7 j |
| Prix mensuel | $679 | $147 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Oui |
| Scaling | Non | Oui |

