← Retour au classement
MyFundedFX vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFX obtient un meilleur score composite (63.3/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 4.1 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFX | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 63.3 | 59.2 |
| Part des profits | 85% | 90% |
| Premier versement | 14 j | 8 j |
| Prix mensuel | $679 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |

