← Retour au classement
Phidias vs Earn2Trade
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Phidias obtient un meilleur score composite (84.6/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 29.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Phidias | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Score composite | 84.6 | 55.3 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 1 j | 10 j |
| Prix mensuel | $199 | $315 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 7× | 2× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Non | Oui |

