← Retour au classement
Phidias vs Fidelcrest
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Phidias obtient un meilleur score composite (84.6/66.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 18.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Phidias | Fidelcrest |
|---|---|---|
| Score composite | 84.6 | 66.2 |
| Part des profits | 80% | 85% |
| Premier versement | 1 j | 14 j |
| Prix mensuel | $199 | $459 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 7× | — |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Non | Oui |
