← Retour au classement
Take Profit Trader vs Funded Futures Network
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Funded Futures Network obtient un meilleur score composite (64.8/64.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 0.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Take Profit Trader | Funded Futures Network |
|---|---|---|
| Score composite | 64.5 | 64.8 |
| Part des profits | 80% | 90% |
| Premier versement | 10 j | 4 j |
| Prix mensuel | $150 | $315 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 2× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Non |
