← Retour au classement
Take Profit Trader vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Take Profit Trader obtient un meilleur score composite (64.5/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 5.0 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Take Profit Trader | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 64.5 | 59.5 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 10 j | 14 j |
| Prix mensuel | $150 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 2× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |

