← Retour au classement
The5ers vs Bulenox
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
The5ers obtient un meilleur score composite (72.7/67.9) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 4.8 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | The5ers | Bulenox |
|---|---|---|
| Score composite | 72.7 | 67.9 |
| Part des profits | 100% | 90% |
| Premier versement | 7 j | 10 j |
| Prix mensuel | $685 | $248 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

