← Retour au classement
The5ers vs MyFundedFX
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
The5ers obtient un meilleur score composite (72.7/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 9.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | The5ers | MyFundedFX |
|---|---|---|
| Score composite | 72.7 | 63.3 |
| Part des profits | 100% | 85% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $685 | $679 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

