← Retour au classement
The5ers vs Topstep
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
The5ers obtient un meilleur score composite (72.7/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 13.5 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | The5ers | Topstep |
|---|---|---|
| Score composite | 72.7 | 59.2 |
| Part des profits | 100% | 90% |
| Premier versement | 7 j | 8 j |
| Prix mensuel | $685 | $375 |
| Étapes d'évaluation | — | 1 étape |
| Objectif de profit | — | 6% |
| Drawdown maximum | — | 3% |
| Type de drawdown | EOD | Suiveur |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | 4× |
| Plafond de retrait | Aucun | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

