← Retour au classement
Topstep vs Apex Trader Funding
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Apex Trader Funding obtient un meilleur score composite (70.2/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 11.0 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Topstep | Apex Trader Funding |
|---|---|---|
| Score composite | 59.2 | 70.2 |
| Part des profits | 90% | 100% |
| Premier versement | 8 j | 8 j |
| Prix mensuel | $375 | $247 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 1 étape |
| Objectif de profit | 6% | 6% |
| Drawdown maximum | 3% | 3% |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Autorisé | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |
