← Retour au classement
Topstep vs Bulenox
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Bulenox obtient un meilleur score composite (67.9/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 8.7 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Topstep | Bulenox |
|---|---|---|
| Score composite | 59.2 | 67.9 |
| Part des profits | 90% | 90% |
| Premier versement | 8 j | 10 j |
| Prix mensuel | $375 | $248 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

