← Retour au classement
Topstep vs E8 Markets
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
E8 Markets obtient un meilleur score composite (70.2/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 11.0 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Topstep | E8 Markets |
|---|---|---|
| Score composite | 59.2 | 70.2 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 8 j | 3 j |
| Prix mensuel | $375 | $250 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 4× |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |
