← Retour au classement
Topstep vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FundedNext obtient un meilleur score composite (59.5/59.2) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 0.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Topstep | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 59.2 | 59.5 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 8 j | 14 j |
| Prix mensuel | $375 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

