← Retour au classement
Topstep vs Take Profit Trader
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Topstep obtient un meilleur score composite (59.2/59.1) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 0.1 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Topstep | Take Profit Trader |
|---|---|---|
| Score composite | 59.2 | 59.1 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 8 j | 10 j |
| Prix mensuel | $375 | $100 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 1 étape |
| Objectif de profit | 6% | 6% |
| Drawdown maximum | 3% | 3% |
| Type de drawdown | Suiveur | Suiveur |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | 50% | 50% |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

