← Retour au classement
TradeDay vs MyFundedFX
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
TradeDay obtient un meilleur score composite (74.1/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 10.8 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | TradeDay | MyFundedFX |
|---|---|---|
| Score composite | 74.1 | 63.3 |
| Part des profits | 90% | 85% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $185 | $679 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Non |

