← Retour au classement
Tradeify vs FundedNext
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
Tradeify obtient un meilleur score composite (80.4/59.5) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 20.9 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Tradeify | FundedNext |
|---|---|---|
| Score composite | 80.4 | 59.5 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $177 | $179 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Oui |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | 4× | 2× |
| Plafond de retrait | 40% | 50% |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

