← Retour au classement
Caractéristiques principales
Plateformes
MT4MT5cTraderDXtradeTradingView
Règles autorisées
📰News trading🌙Overnight🤖EA / Algos↩️Frais remb.
✓ Points forts
- •Drawdown fixe (EOD)
- •Pas de règle de cohérence
- •Programme de scaling
✗ Points faibles
- •Pas de paiement instantané
- •Retrait partiel uniquement
- •Peu de comptes autorisés
Comptes disponibles
Standard
| Taille | Étapes | Objectif | DD max | Prix | Score | Part profits | 1er versement | Drawdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $155 unique | 55.6 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $25 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $250 unique | 63.4 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $50 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $345 unique | 64.4 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $100 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $540 unique | 64.7 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $200 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $1080 unique | 64.4 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
Stellar
| Taille | Étapes | Objectif | DD max | Prix | Score | Part profits | 1er versement | Drawdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $109 unique | 50.3 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
Swing
| Taille | Étapes | Objectif | DD max | Prix | Score | Part profits | 1er versement | Drawdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $185 unique | 52.3 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $25 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $290 unique | 60.0 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $50 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $395 unique | 63.5 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $100 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $625 unique | 63.9 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
| $200 000 | 2-étapes | 10% | 10% | $1250 unique | 63.6 | 80% | 14 j | EOD | Détail → |
Données indicatives — vérifiez toujours les conditions officielles sur le site de FTMO avant de vous engager.
