← Retour au classement
Earn2Trade vs FTMO
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FTMO obtient un meilleur score composite (64.7/55.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 9.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | Earn2Trade | FTMO |
|---|---|---|
| Score composite | 55.3 | 64.7 |
| Part des profits | 80% | 80% |
| Premier versement | 10 j | 14 j |
| Prix mensuel | $315 | $540 |
| Étapes d'évaluation | — | 2 étapes |
| Objectif de profit | — | 10% |
| Drawdown maximum | — | 10% |
| Type de drawdown | Suiveur | EOD |
| Règle de cohérence | Oui | Non |
| News trading | Non | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 2× | — |
| Plafond de retrait | 50% | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

