← Retour au classement
FTMO vs MyFundedFX
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FTMO obtient un meilleur score composite (64.7/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 1.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FTMO | MyFundedFX |
|---|---|---|
| Score composite | 64.7 | 63.3 |
| Part des profits | 80% | 85% |
| Premier versement | 14 j | 14 j |
| Prix mensuel | $540 | $679 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | — | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Non |

