← Retour au classement
FTMO vs The5ers
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
The5ers obtient un meilleur score composite (72.7/64.7) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 8.0 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | FTMO | The5ers |
|---|---|---|
| Score composite | 64.7 | 72.7 |
| Part des profits | 80% | 100% |
| Premier versement | 14 j | 7 j |
| Prix mensuel | $540 | $685 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | — |
| Objectif de profit | 10% | — |
| Drawdown maximum | 10% | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Non |
| Frais remboursables | Oui | Non |
| Retraits / mois | — | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

