← Retour au classement
MyFundedFutures vs FTMO
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
MyFundedFutures obtient un meilleur score composite (80/64.7) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 15.3 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFutures | FTMO |
|---|---|---|
| Score composite | 80.0 | 64.7 |
| Part des profits | 90% | 80% |
| Premier versement | 7 j | 14 j |
| Prix mensuel | $147 | $540 |
| Étapes d'évaluation | 1 étape | 2 étapes |
| Objectif de profit | 5% | 10% |
| Drawdown maximum | 4% | 10% |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Autorisé | Autorisé |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Autorisé | Autorisé |
| Frais remboursables | Non | Oui |
| Retraits / mois | 4× | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Oui | Non |
| Scaling | Oui | Oui |

