← Retour au classement
MyFundedFX vs FTMO
Comparatif basé sur les 15 métriques PropIndexer
Verdict
FTMO obtient un meilleur score composite (64.7/63.3) sur le compte $100k ou équivalent. L'écart de 1.4 points reflète les différences de règles et de tarification.
Détail du compte représentatif ($100k)
| Métrique | MyFundedFX | FTMO |
|---|---|---|
| Score composite | 63.3 | 64.7 |
| Part des profits | 85% | 80% |
| Premier versement | 14 j | 14 j |
| Prix mensuel | $679 | $540 |
| Étapes d'évaluation | — | — |
| Objectif de profit | — | — |
| Drawdown maximum | — | — |
| Type de drawdown | EOD | EOD |
| Règle de cohérence | Non | Non |
| News trading | Non | Non |
| Overnight / WE | Non | Non |
| EA / Algo | Non | Non |
| Frais remboursables | Non | Non |
| Retraits / mois | — | — |
| Plafond de retrait | Aucun | Aucun |
| Paiement instantané | Non | Non |
| Scaling | Non | Oui |

